Consulta rápida: esta tabla muestra el consumo estimado de gasolina y su costo según la distancia recorrida y un rendimiento promedio del vehículo. Para un cálculo exacto con tu auto y precio real, usa la calculadora de consumo de gasolina.
| Distancia (km) | Rendimiento (km/L) | Litros aprox. | Costo estimado (MXN) |
|---|---|---|---|
| 50 | 12 | 4.17 | $100 |
| 100 | 12 | 8.33 | $200 |
| 200 | 12 | 16.67 | $400 |
| 300 | 12 | 25.00 | $600 |
| 500 | 12 | 41.67 | $1,000 |
| 1,000 | 12 | 83.33 | $2,000 |
Supuestos: rendimiento promedio de 12 km/L y precio estimado de $24 MXN por litro. El consumo real puede variar según manejo, tráfico y tipo de vehículo.
