Esta tabla de IVA en México te permite conocer de forma rápida y clara cuánto corresponde de Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando se aplica la tasa general del 16 %. Es útil para compras, facturación, presupuestos y cálculos cotidianos tanto personales como de negocio.
La tabla muestra el IVA desglosado y el total con impuesto incluido, facilitando la comprensión del monto real a pagar sin necesidad de hacer operaciones manuales.
Ten en cuenta que los valores son referenciales y aplican únicamente para la tasa general del 16 %, sin considerar exenciones, tasas 0 % u otros casos especiales.
👉 Consulta la tabla y calcula el IVA de manera simple y rápida.
Consulta rápida: usa esta tabla para ver cuánto es el IVA (16%) y el total final. Si necesitas “quitar IVA” o usar otra tasa, usa la Calculadora de IVA.
| Subtotal | IVA (16%) | Total |
|---|---|---|
| $100.00 | $16.00 | $116.00 |
| $200.00 | $32.00 | $232.00 |
| $300.00 | $48.00 | $348.00 |
| $400.00 | $64.00 | $464.00 |
| $500.00 | $80.00 | $580.00 |
| $600.00 | $96.00 | $696.00 |
| $700.00 | $112.00 | $812.00 |
| $800.00 | $128.00 | $928.00 |
| $900.00 | $144.00 | $1,044.00 |
| $1,000.00 | $160.00 | $1,160.00 |
| $1,500.00 | $240.00 | $1,740.00 |
| $2,000.00 | $320.00 | $2,320.00 |
| $2,500.00 | $400.00 | $2,900.00 |
| $3,000.00 | $480.00 | $3,480.00 |
| $5,000.00 | $800.00 | $5,800.00 |
| $10,000.00 | $1,600.00 | $11,600.00 |
| $15,000.00 | $2,400.00 | $17,400.00 |
| $20,000.00 | $3,200.00 | $23,200.00 |
Cómo usar esta tabla
- Busca el subtotal más cercano.
- Si tu subtotal está entre dos filas, puedes estimar o usar la Calculadora de IVA.
- Para “quitar IVA” (cuando ya tienes el total), usa la calculadora.
Nota: Tabla de referencia con tasa 16%. La aplicación de IVA puede variar según producto/servicio y facturación.
Preguntas frecuentes sobre el IVA en México
¿Cuál es la tasa de IVA en México?
La tasa general de IVA es del 16 %.
¿La tabla muestra el IVA desglosado?
Sí. Muestra el IVA y el total con impuesto incluido.
¿Aplica a todos los productos y servicios?
No. Algunos productos tienen tasa 0 % o están exentos.
¿Los montos son exactos?
Son referenciales y pueden variar por redondeos o casos especiales.
